首页党建动态 领导讲话 基层党建 干部工作 文件资料 组工调研经验交流 远程教育

    当前位置:首页 > 公告

 

 

  长治市城区招聘优秀大学生担任社区干部工作领导组办公室公告  

  城社招字(2008)4号

二○○八年四月十六日

 

  根据《长治市城区2008年招聘优秀大学生担任社区干部工作实施方案》规定,城区招聘优秀大学生担任社区干部的面试工作已经结束,现将入闱考察考核人选公告如下:
  1、根据考生的综合成绩(综合成绩=笔试总成绩/2×40%+面试×60%),按照社区在职干部、区属单位干部职工子女配偶〈男〉、区属单位干部职工子女配偶〈女〉各自的招聘名额1:1.2的比例,从高分到低分排序(综合成绩相同的,以面试成绩高低排序),进入考察考核的共有72人(其中,社区在职干部11人,区属单位干部职工子女配偶[男]31人,区属单位干部职工子女配偶[女]30人)。(名单附后)
  2、考察考核工作将于2008年4月17日—20日进行。
  咨询电话:0355-2188878 城区区委组织部干部科
                      二○○八年四月十六日

 


        长治市城区招聘优秀大学生担任社区干部
            入闱考察考核人选名单

               (共185人)

一、社区干部(11人)
姓 名  准考证号  笔试成绩  面试成绩   合计    排名
陈育卫 0800025   26.16   49.48   75.64   1
王秀芳 0800011   26.20   49.25   75.45   2
贾阿妮 0800022   26.56   48.84   75.40   3
徐建芳 0800031   25.60   49.56   75.16   4
孙桂岚 0800041   26.46   48.52   74.98   5
牛利荣 0800028   26.50   48.37   74.87   6
王晓东 0800003   25.80   48.76   74.56   7
李  军 0800034   26.36   48.18   74.54   8
马静霞 0800023   26.00   48.18   74.18   9
常  青 0800006   25.96   48.16   74.12   10
崔丽琴 0800039   24.20   49.90   74.10   11
二、区属单位干部职工配偶子女〈男〉(31人)
姓 名  准考证号  笔试成绩  面试成绩   合计    排名
常  亮 0800174   29.70   52.92   82.62   1
王瑞华 0800075   29.90   50.63   80.53   2
范绍鹏 0800186   27.40   52.44   79.84   3
平敏泽 0800130   29.30   50.04   79.34   4
李  浦 0800161   28.00   51.24   79.24   5
李笑方 0800103   27.60   51.00   78.60   6
贾俊强 0800078   29.00   49.44   78.44   7
王  飞 0800099   28.00   50.16   78.16   8
杨慧敏 0800170   29.60   48.48   78.08   9
吕筱军 0800089   29.00   48.66   77.66   10
姜  波 0800060   28.40   49.18   77.58   11
席  刚 0800081   27.10   50.46   77.56   12
段俊刚 0800090   28.00   49.44   77.44   13
李  寅 0800070   28.10   49.21   77.31   14
武宁波 0800065   26.90   49.79   76.69   15
李锐峰 0800064   26.20   50.16   76.36   16
王小吉 0800147   27.30   49.02   76.32   17
悦晓星 0800102   28.50   47.76   76.26   18
李  春 0800156   27.40   48.60   76.00   19
马雁清 0800107   27.00   48.84   75.84   20
殷晓鹤 0800058   27.30   48.43   75.73   21
崔  钢 0800108   26.40   49.26   75.66   22
李  伟 0800180   26.00   49.50   75.50   23
韩晓东 0800133   26.10   49.32   75.42   24
李朋艳 0800073   26.60   48.82   75.42   24
白  亮 0800088   25.90   49.50   75.40   26
王  力 0800056   26.00   49.16   75.16   27
王荣军 0800128   25.60   49.56   75.16   27
李白光 0800052   26.30   48.62   74.92   29
靳  伟 0800046   24.80   50.09   74.89   30
祁玉华 0800113   27.60   47.28   74.88   31
三、区属单位干部职工配偶子女〈女〉(30人)
姓 名  准考证号  笔试成绩  面试成绩   合计    排名
韩育晓 0800242   27.80   53.82   81.62   1
陈亚琼 0800338   28.90   52.44   81.34   2
崔永明 0800358   29.30   51.84   81.14   3
夏  溪 0800368   27.60   53.40   81.00   4
郝一霖 0800206   26.20   54.78   80.98   5
王亚娜 0800361   30.00   50.88   80.88   6
张  曜 0800212   27.90   51.84   79.74   7
沈  娜 0800235   26.90   52.68   79.58   8
董园园 0800208   26.70   52.62   79.32   9
米艳丽 0800334   28.30   51.00   79.30   10
赵  盼 0800248   28.30   50.88   79.18   11
李  敏 0800215   29.20   49.62   78.82   12
郭佳佳 0800236   26.70   51.78   78.48   13
王俐俐 0800278   25.00   53.28   78.28   14
王亚舟 0800198   25.40   52.68   78.08   15
李  静 0800357   27.60   50.46   78.06   16
张玉英 0800300   27.90   50.10   78.00   17
秦勇霞 0800246   25.10   52.38   77.48   18
吕会霞 0800325   27.30   50.04   77.34   19
张艳艳 0800347   26.40   50.88   77.28   20
牛  焱 0800291   27.40   49.80   77.20   21
季育彬 0800213   26.90   50.16   77.06   22
贾晓瑞 0800238   26.00   50.94   76.94   23
王  琴 0800340   28.30   48.60   76.90   24
杨玲玲 0800217   29.00   47.82   76.82   25
岳  玲 0800370   25.70   50.94   76.64   26
马丹丹 0800295   27.50   49.14   76.64   27
王骏英 0800204   26.70   49.80   76.50   28
张小清 0800353   27.30   49.08   76.38   29
冯小瑞 0800269   25.00   51.36   76.36   30

 

                                                                    

   版权所有:长治市城区区委组织部  

    地址:山西省长治市太行东街66号
    TEL:0355-2188635  Email:sx1908@sina.com